物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
全居室8畳以上
2面採光
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
主な特徴
小学校徒歩10分以内
スキー場が近い
2階建
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 2号棟 | ||
| アクセス | JR高崎線『倉賀野』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 100.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第HPA-25-14513-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:3,280万円 ~3,690万円 【最多価格】:3,600万円 ~3,700万円(1戸) 【土地面積】:206.14㎡ ~248.41㎡ |
||
| 土地面積 | 248.41㎡(75.14坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.3m 間口 約9.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 倉賀野小学校 徒歩10分 (約796m) | 中学区 | 倉賀野中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高崎市立倉賀野小学校 徒歩10分 (約796m) 高崎市立倉賀野中学校 徒歩20分 (約1600m) 倉賀野幼稚園 徒歩14分 (約1100m) ロピア 倉賀野店 徒歩6分 (約407m) とりせん 高崎倉賀野店 徒歩22分 (約1700m) 倉賀野駅 徒歩6分 (約480m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4585117 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






















