物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
2面採光
全室2面採光
複層ガラス
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
インナーバルコニー
主な特徴
南向
全室南向
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田 2号棟 | ||
| アクセス | JR上越線『八木原』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 109.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | 第R07SHC122128号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:2,380万円 ~2,480万円 【最多価格】:2,400万円 ~2,500万円(1戸) 【土地面積】:265.84㎡ ~302.84㎡ |
||
| 土地面積 | 302.84㎡(91.60坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明治小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 吉岡中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉岡町立吉岡中学校 徒歩21分 (約1630m) | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4740094 | 取引態様 | 媒介 |






























