物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,561万円 | 坪単価 | 坪20.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市福島町 | ||
| アクセス | JR上越線『井野』 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 土地面積 | 258.11㎡(78.07坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 埋蔵文化財包蔵地・立地適正化計画区域内 | ||
| 小学区 | 桜山小学校 徒歩6分 (約440m) | 中学区 | 群馬南中学校 徒歩16分 (約1260m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高崎市立群馬南中学校 徒歩16分 (約1260m) クスリのアオキ 中泉店 徒歩6分 (約470m) とりせん 群馬町店 徒歩8分 (約590m) 業務スーパー 中泉店 徒歩10分 (約740m) 群馬銀行 中泉支店 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | 農転届出・・買主負担 | ||
| 物件番号 | 3597937 | 取引態様 | 媒介 |






















