物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
主な特徴
陽当り良好
整形地
建築条件無
☆建築会社のご紹介可能です!☆
☆土地+建物の総額資金計画もご相談ください!☆
◆◇かんたんライフプランチェック◇◆
「買って大丈夫かな?」
そんな疑問を約10分でスッキリ解決!
無理のない住宅ローン計画を
スタッフがわかりやすくご提案します。
\まずは現地を見てみませんか?/
お気軽にお問い合わせください!
物件概要
| 価格 | 550万円 | 坪単価 | 坪7.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市箕郷町生原 | ||
| アクセス | JR上越線『群馬総社駅』 徒歩87分 (約6900m) |
||
| 土地面積 | 公232.89㎡(70.44坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 箕郷東小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高崎市立箕郷東小学校 徒歩13分 (約1000m) 高崎市立箕郷中学校 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4910045 | 取引態様 | 媒介 |



















「今すぐ見たい」「他の物件もまとめてみたい」などにもすぐにご対応いたします!