物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
IHクッキングヒーター
システムキッチン
アイランドキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
リビング階段
LDK18畳以上
和室
全居室6畳以上
2面採光
全室2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
庭
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市新町 | ||
| アクセス | JR高崎線『新町』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 公116.75㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2009年(平成21年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公195.24㎡(59.06坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.5m 間口 約4.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新町第一小学校 徒歩13分 (約970m) | 中学区 | 新町中学校 徒歩16分 (約1240m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高崎市立新町中学校 徒歩13分 (約970m) 高崎市立新町第一小学校 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4721875 | 取引態様 | 媒介 |


















