物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
コンロ三口
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
和室
全居室6畳以上
出窓
納戸
庭
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
◇◆はじめての現地見学も安心◆◇
○平日・土日OK/ご都合に合わせてご案内
○一組ずつ、ゆっくり見学・じっくり相談
○間取り・構造・リフォームの相談も◎
「購入してから後悔しないかな?」
そんな不安にも寄り添いながらご案内します。
◆◇10分でできるライフプランチェック◇◆
住宅ローンや将来の支出を整理して
無理のないマイホーム計画を一緒に考えます
\見るだけ・聞くだけも大歓迎!/
お気軽にご予約ください
物件概要
| 価格 | 999万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市下佐野町 | ||
| アクセス | 上信電鉄上信線『佐野のわたし』 徒歩12分 (約900m) |
||
| 建物面積 | 公104㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公151.7㎡(45.88坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 佐野小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 佐野中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高崎市立佐野小学校 徒歩19分 (約1500m) 高崎市立佐野中学校 徒歩32分 (約2500m) ジョイフーズ高崎上佐野店 徒歩19分 (約1500m) サンピエール病院 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4753864 | 取引態様 | 媒介 |
















