販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,199万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
197.63m2 (59.78坪) |
||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 高崎市下豊岡1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,199万円~2,199万円 | ||
| 最多価格帯 | 2100.00万円 ~2200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR信越本線 群馬八幡 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 197.63㎡ ~197.63㎡ | ||
| 建物面積 | 103.50㎡ ~103.50㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 豊岡小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 豊岡中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246608 | ||





























