販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,199万円 |
延べ:106.10m2(32.09坪) |
219.36m2 (66.35坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 前橋市元総社町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,199万円~3,199万円 | ||
| 最多価格帯 | 3100.00万円 ~3200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR両毛線 新前橋 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) |
||
| 土地面積 | 219.36㎡ ~219.36㎡ | ||
| 建物面積 | 106.10㎡ ~106.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 元総社北小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 元総社中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | フレッセイ 蒼海店 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251075 | ||



















