販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 3,039万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
205.71m2 (62.22坪) |
70%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) 1F:102.68m2 |
239.64m2 (72.49坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 高崎市箕郷町生原 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 2,980万円~3,039万円 | ||
| 最多価格帯 | 3000.00万円 ~3100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR上越線 井野 徒歩96分 ~ 96分 (約7680m ~ 7680m) |
||
| 土地面積 | 205.71㎡ ~239.64㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~102.68㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・文化財保護法・景観法農地法 | ||
| 小学校区 | 箕郷東小学校 徒歩20分 ~20分 (約1560m ~1560m) | ||
| 中学校区 | 箕郷中学校 徒歩11分 ~11分 (約810m ~810m) | ||
| 周辺環境情報 |
フレッセイ箕郷店 徒歩9分 ~ 9分 (約710m ~ 710m) マルエドラッグ高崎箕郷店 徒歩9分 ~ 9分 (約710m ~ 710m) とりせん 箕郷店 徒歩13分 ~ 13分 (約1010m ~ 1010m) コープ箕郷店 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251602 | ||
























