販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,540万円 |
延べ:115.93m2(35.06坪) 1F:60.45m2 2F:55.48m2 |
188.44m2 (57坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:116.55m2(35.25坪) 1F:63.76m2 2F:52.79m2 |
193.70m2 (58.59坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:110.95m2(33.56坪) 1F:63.76m2 2F:52.79m2 |
194.03m2 (58.69坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
陽当り良好
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン青柳町II | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,880万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | 3500.00万円 ~3600.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
上毛電気鉄道上毛線 中央前橋 徒歩56分 ~ 56分 (約4480m ~ 4480m) |
||
| 土地面積 | 188.44㎡ ~194.03㎡ | ||
| 建物面積 | 110.95㎡ ~116.55㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桃川小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 南橘中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | フレッセイ荒牧店 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253665 | ||















