販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:108.67m2(32.87坪) |
205m2 (62.01坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:93.16m2(28.18坪) 1F:93.16m2 |
239.81m2 (72.54坪) |
40%/80% |
物件の設備
下水道
上水道
オール電化
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 前橋市総社町植野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,990万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | 3400.00万円 ~3500.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR上越線 群馬総社 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 205.00㎡ ~250.98㎡ | ||
| 建物面積 | 93.16㎡ ~108.67㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 勝山小学校 徒歩5分 ~5分 (約390m ~390m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | 元景幼稚園 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247468 | ||


















