販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:78.57m2(23.76坪) 1F:78.57m2 |
199.62m2 (60.38坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) 1F:55.08m2 2F:48.60m2 |
199.60m2 (60.37坪) |
70%/200% |
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 高崎市足門町 第9 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | 2400.00万円 ~2500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR上越線 群馬総社 徒歩81分 ~ 81分 (約6480m ~ 6480m) |
||
| 土地面積 | 199.60㎡ ~199.62㎡ | ||
| 建物面積 | 78.57㎡ ~103.68㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 金古南小学校 徒歩11分 ~11分 (約859m ~859m) | ||
| 中学校区 | 群馬中央中学校 徒歩22分 ~22分 (約1749m ~1749m) | ||
| 周辺環境情報 | アバンセ群馬町店 徒歩24分 ~ 24分 (約1907m ~ 1907m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259064 | ||































