販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:100.79m2(30.48坪) 1F:100.79m2 |
427.70m2 (129.37坪) |
70%/400% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:120.89m2(36.56坪) 1F:62.10m2 2F:58.79m2 |
374.25m2 (113.21坪) |
70%/400% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:119.65m2(36.19坪) 1F:61.69m2 2F:57.96m2 |
322.94m2 (97.68坪) |
70%/400% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:112.97m2(34.17坪) 1F:112.97m2 |
358.34m2 (108.39坪) |
70%/400% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 第3榛東村広馬場 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,580万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | 2800.00万円 ~2900.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR上越線 群馬総社 徒歩92分 ~ 92分 (約7300m ~ 7300m) |
||
| 土地面積 | 322.94㎡ ~427.70㎡ | ||
| 建物面積 | 100.79㎡ ~120.89㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 榛東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | コメリハード&グリーン榛東店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260161 | ||































