販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) 1F:54.65m2 2F:54.65m2 |
249.08m2 (75.34坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:122.55m2(37.07坪) 1F:62.93m2 2F:59.62m2 |
248.54m2 (75.18坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:128.35m2(38.82坪) 1F:63.76m2 2F:64.59m2 |
208.29m2 (63坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 第2前橋総社町植野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,980万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | 3100.00万円 ~3200.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR上越線 群馬総社 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 208.29㎡ ~249.08㎡ | ||
| 建物面積 | 109.30㎡ ~128.35㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 勝山小学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
| 中学校区 | 第六中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260431 | ||
































