販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) 1F:55.06m2 2F:57.55m2 |
231.18m2 (69.93坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 1,890万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) 1F:49.68m2 2F:54.65m2 |
190.12m2 (57.51坪) |
70%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,090万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) 1F:54.65m2 2F:57.13m2 |
223.98m2 (67.75坪) |
70%/200% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 安中市板鼻 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,890万円~2,190万円 | ||
| 最多価格帯 | 2100.00万円 ~2200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR信越本線 群馬八幡 車10分 ~ 10分(約3.2km~3.2km) |
||
| 土地面積 | 190.12㎡ ~231.18㎡ | ||
| 建物面積 | 104.33㎡ ~112.61㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 碓東小学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩53分 ~53分 (約4200m ~4200m) | ||
| 周辺環境情報 | ベイシア安中店 徒歩27分 ~ 27分 (約2088m ~ 2088m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260926 | ||























