販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,599万円 |
延べ:107.68m2(32.57坪) |
246.53m2 (74.57坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,999万円 |
延べ:107.68m2(32.57坪) |
179.73m2 (54.36坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 高崎市島町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,599万円~2,999万円 | ||
| 最多価格帯 | 2500.00万円 ~2600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR高崎線 倉賀野 徒歩62分 ~ 62分 (約4900m ~ 4900m) |
||
| 土地面積 | 179.73㎡ ~246.53㎡ | ||
| 建物面積 | 105.85㎡ ~107.68㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 京ケ島小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 高南中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263788 | ||
































