販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,699万円 |
延べ:105.69m2(31.97坪) |
202.78m2 (61.34坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,899万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
201.18m2 (60.85坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,999万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
345.68m2 (104.56坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 前橋市下新田町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,699万円~2,999万円 | ||
| 最多価格帯 | 2600.00万円 ~2700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR上越線 新前橋 徒歩57分 ~ 57分 (約4500m ~ 4500m) |
||
| 土地面積 | 201.18㎡ ~345.68㎡ | ||
| 建物面積 | 104.33㎡ ~105.69㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新田小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 箱田中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | フレッセイ 大利根店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267163 | ||































