物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
浄水器
電気コンロ
グリル
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
省エネ給湯器
LDK15畳以上
複層ガラス
シャッター雨戸
全居室収納
庭
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
前面棟無
BELS/省エネ基準適合
物件概要
| 価格 | 2,600万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市新町 | ||
| アクセス | JR高崎線『新町』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公94.6㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2025年(令和7年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公150.1㎡(45.40坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約5.1m 間口 約8.20m(位置指定) |
| 私道 | 別:1.71㎡(持分 1/5) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新町第一小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 新町中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高崎市立新町第一小学校 徒歩5分 (約400m) 高崎市立新町中学校 徒歩5分 (約350m) 新町こども園 徒歩12分 (約950m) カワチ薬品 高崎新町店 徒歩11分 (約860m) ローソン 高崎新町店 徒歩13分 (約1020m) 新町郵便局 徒歩4分 (約280m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4687603 | 取引態様 | 媒介 |





























