物件の特徴
主な設備
下水道
公共下水
主な特徴
小学校徒歩10分以内
即引渡可
建築条件無
☆建築会社のご紹介可能です!☆
☆土地・建物合わせた総額でのご相談も承ります☆
▼物件オススメポイント!
◎建築条件なし!
◎現況更地♪
▼周辺環境
◎箕郷東小学校まで徒歩5分
◎箕郷中学校まで徒歩10分
〓〓〓お気軽にお問合せください〓〓〓
「今すぐ見たい」「他の物件もまとめてみたい」
などにもすぐにご対応いたします!
☆頭金なしでもご購入できます
☆転職したばかりなど住宅ローンでお困りの方ご相談下さい
☆金融機関のお得な選び方などお教えします
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
物件概要
| 価格 | 1,120万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市箕郷町生原 | ||
| アクセス | JR上越線『群馬総社』 徒歩85分 (約6800m) |
||
| 土地面積 | 公371.75㎡(112.45坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.0m 間口 約23.00m 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約17.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 箕郷東小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 箕郷中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高崎市立箕郷中学校 徒歩10分 (約800m) 高崎信用金庫 箕郷支店 徒歩13分 (約970m) 佐藤医院 徒歩4分 (約320m) |
||
| 備考 | ・箕郷東小学校まで徒歩5分(約350m) ・高崎市立箕郷中学校まで徒歩10分(約800m) ・佐藤医院まで徒歩4分(約320m) |
||
| 物件番号 | 2950022 | 取引態様 | 媒介 |













どなたでも相談しやすいお客様ファーストのお店を目指しています♪ ◆箕郷東小学校/箕郷中学校◆ お家のことだけでなく、街のこと、ローンのこと、何でもお気軽にお声がけ下さい。