物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
スーパーが近い
陽当り良好
即引渡可
建築条件無
☆建築会社のご紹介可能です!☆
☆土地・建物合わせた総額でのご相談も承ります☆
▼物件オススメポイント!
◎最寄り駅まで徒歩9分
◎スーパー近く生活便利♪
◎解体更地渡し
▼周辺環境
◎浜尻小学校まで徒歩13分
◎中尾中学校まで徒歩20分
◎ヤオコー高崎井野店まで徒歩7分
〓〓〓 お気軽にお問い合わせください! 〓〓〓
「今すぐ見たい!」
「他の物件もまとめて比較したい!」
といったご要望にも、すぐにご対応いたします!
◆ 頭金0円でもご購入可能です
◆ 転職直後・自営業の方など、住宅ローンに不安のある方もご相談ください
◆ お得な金融機関の選び方、丁寧にご案内いたします!
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪27.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市井野町 | ||
| アクセス | JR上越線『井野駅』 徒歩9分 (約650m) |
||
| 土地面積 | 公187.46㎡(56.70坪) | 接道 | 南側幅 約3.9m 間口 約12.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 浜尻小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 中尾中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高崎市立浜尻小学校 徒歩13分 (約1000m) 高崎市立中尾中学校 徒歩20分 (約1600m) ヤオコー 高崎井野店 徒歩7分 (約550m) ウェルシア 貝沢店 徒歩11分 (約850m) 井野駅 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4745322 | 取引態様 | 媒介 |






























◆◇10分でできるライフプランチェック◇◆
住宅ローンや将来の支出を整理して
無理のないマイホーム計画を一緒に考えます
\見るだけ・聞くだけも大歓迎!/
お気軽にご予約ください