物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
ユニットバス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
和室
複層ガラス
クローゼット
納戸
庭
南庭
ウッドデッキ
主な特徴
スーパーが近い
2階建
◇リフォーム箇所◇
・クロス張替え
・キッチン交換
・水回り一式
・階段手摺設置
・窓2重サッシ設置
・2階ベランダ舗装
・1階ウッドデッキ(屋根付き)設置
物件概要
| 価格 | 1,700万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市下之城町 | ||
| アクセス | JR高崎線『倉賀野駅』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 建物面積 | 公99.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1996年(平成8年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公157.1㎡(47.52坪) | 接道 | 東側幅 約4.0m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 倉賀野小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 倉賀野中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高崎市立倉賀野小学校 徒歩17分 (約1300m) 高崎市立倉賀野中学校 徒歩15分 (約1200m) フレッセイ 倉賀野西店 徒歩9分 (約650m) マルエドラッグ倉賀野店 徒歩8分 (約600m) サンピエール病院 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4848674 | 取引態様 | 媒介 |























◆◇10分でできるライフプランチェック◇◆
住宅ローンや将来の支出を整理して
無理のないマイホーム計画を一緒に考えます
\見るだけ・聞くだけも大歓迎!/
お気軽にご予約ください