物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
2面採光
全室2面採光
吹抜
クローゼット
納戸
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県前橋市総社町植野 | ||
| アクセス | JR上越線『群馬総社駅』 徒歩11分 (約850m) |
||
| 建物面積 | 公122.35㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2004年(平成16年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公203.03㎡(61.41坪) | 接道 | 南側幅 約6.0m 間口 約12.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 総社小学校 徒歩4分 (約290m) | 中学区 | 第六中学校 徒歩1分 (約80m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 前橋市立総社小学校 徒歩4分 (約290m) 前橋市立第六中学校 徒歩1分 (約80m) 宝塔保育園 徒歩7分 (約550m) 元景幼稚園 徒歩10分 (約750m) 群馬総社駅 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ※現況有姿でのお渡し | ||
| 物件番号 | 4871030 | 取引態様 | 媒介 |






























