販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,599万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
229.95m2 (69.55坪) |
60%/195% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,739万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
180.99m2 (54.74坪) |
60%/195% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | KIP前橋市前箱田町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,799万円~2,799万円 | ||
| 最多価格帯 | 2700.00万円 ~2800.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR上越線 新前橋 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) |
||
| 土地面積 | 180.99㎡ ~229.95㎡ | ||
| 建物面積 | 104.33㎡ ~105.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 195% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大利根小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 箱田中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254197 | ||























