販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,499万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
159.07m2 (48.11坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,599万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
133.66m2 (40.43坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,299万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
173.47m2 (52.47坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | KIP前橋市北代田町2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,299万円~2,599万円 | ||
| 最多価格帯 | 2400.00万円 ~2500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR両毛線 前橋 徒歩48分 ~ 48分 (約3800m ~ 3800m) |
||
| 土地面積 | 133.66㎡ ~173.47㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~104.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 細井小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 鎌倉中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262193 | ||




























