物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
下水道
公共下水
IHクッキングヒーター
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
複層ガラス
クローゼット
納戸
シューズボックス
庭
ウッドデッキ
主な特徴
内装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
整形地
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,499万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県前橋市元総社町 | ||
| アクセス | JR両毛線『新前橋駅』 徒歩42分 (約3300m) |
||
| 建物面積 | 公106.11㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2011年(平成23年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年10月予定 トイレ 【内装】2026年10月予定 壁、天井 |
||
| 土地面積 | 公252㎡(76.23坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 元総社北小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 元総社中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 前橋市立元総社北小学校 徒歩8分 (約610m) 前橋市立元総社中学校 徒歩10分 (約750m) フレッセイ 蒼海店 徒歩2分 (約150m) カワチ薬品 元総社店 徒歩15分 (約1170m) こなか医院 徒歩8分 (約590m) おうみこどもクリニック 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | ※元総社蒼海土地区画整理事業地内、居住誘導区域、周知の埋蔵文化財包蔵地 ※仮換地指定地 |
||
| 物件番号 | 4853764 | 取引態様 | 媒介 |





























